
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Heure | Epreuve | Catégorie | Tour | Résultat | -- | Photos |
9h30 | 5000m Marche (open) | Masters H | Finale | résultat | -- | --- |
9h30 | 3000m Marche (open) | Masters F | Finale | résultat | --- | --- |
9h30 | 2000m Marche | MIF | --- | résultat | -- | --- |
9h30 | 3000m Marche | MIM | --- | --- | -- | --- |
9h30 | Javelot (500g) | MIF | --- | résultat | -- | --- |
9h30 | Marteau | Masters H | Finale | résultat 4kg V4M 5kg V3M 6kg V2M 7kg V1M | -- | --- |
9h30 | Marteau | Masters F | Finale | résultat 3kgV2/V3F 4kg V1F | -- | --- |
9h30 | Marteau (3kg) | MIF | --- | résultat | -- | --- |
9h30 | Marteau (4kg) | MIM | --- | --- | -- | --- |
9h30 | Triple Saut | MIF | --- | résultat | -- | --- |
9h30 | Hauteur | MIF | --- | résultat | -- | --- |
9h30 | Longueur | MIM | --- | résultat | -- | --- |
10h15 | 200m Haies | MIF | --- | résultat | -- | --- |
10h15 | 200m Haies | MIM | --- | résultat | -- | --- |
10h30 | 100m | MIF | --- | résultat | -- | --- |
10h30 | 100m | MIM | --- | résultat | -- | --- |
10h30 | Poids | Masters H | Finale | résultat 4kg V4M 5kg V3M 6kg V2M 7kg V1M | -- | --- |
10h30 | Poids | Masters F | Finale | résultat 3kg V2F 4kg V1F | -- | --- |
11h00 | 100m | Masters H | Finale | résultat | -- | --- |
11h00 | 100m | Masters F | Finale | résultat | -- | --- |
11h00 | Disque (1,25kg) | MIM | --- | résultat | -- | --- |
11h15 | Triple Saut | MIM | --- | résultat | -- | --- |
11h30 | Javelot (600g) | MIM | --- | résultat | -- | --- |
11h30 | Hauteur | MIM | --- | résultat | -- | --- |
11h30 | Longueur | MIF (Grp1) | --- | résultat | -- | --- |
11h45 | Poids (3kg) | MIF | --- | résultat | -- | --- |
12h00 | 80m Haies | Masters F | Finale | résultat | -- | --- |
12h00 | 100m Haies | Masters H | Finale | résultat | -- | --- |
12h00 | 100m Haies | MIM | --- | résultat | -- | --- |
12h00 | 80m Haies | MIF | --- | résultat | -- | --- |
13h30 | Disque (800g) | MIF | --- | résultat | -- | --- |
13h30 | Longueur | MIF (Grp2) | --- | résultat | -- | --- |
14h00 | 50m | MIF | --- | résultat | -- | --- |
14h00 | 50m | MIM | --- | résultat | -- | --- |
14h00 | Poids (4kg) | MIM | --- | résultat | -- | --- |
14h00 | Perche | MIF | --- | résultat | -- | --- |
14h00 | Perche | MIM | --- | résultat | -- | --- |
14h30 | Javelot | Masters H | Finale | résultat 500g V4M 600g V3M 700g V2M 800g V1M | -- | --- |
14h30 | Disque | Masters F | Finale | résultat 1kg V1/V2/V3F | -- | --- |
14h45 | 400m | Masters F | Finale | résultat | -- | --- |
14h45 | 400m | Masters H | Finale | résultat | -- | --- |
15h00 | 200m | Masters H | Finale | résultat | -- | --- |
15h00 | 200m | Masters F | Finale | résultat | -- | --- |
15h00 | Longueur | Masters H | Finale | résultat | -- | --- |
15h00 | Longueur | Masters F | Finale | résultat | -- | --- |
15h15 | 1000m | MIF | --- | résultat | -- | --- |
15h15 | 1000m | MIM | --- | résultat | -- | --- |
15h15 | Javelot | Masters F | Finale | résultat 500g V2/V3F | -- | --- |
15h15 | Disque | Masters H | Finale | résultat 1kg V3/V4M 1,5kg V2M 2kg V1M | -- | --- |
15h30 | 1500m (Open) | Masters H | Finale | résultat | -- | --- |
15h30 | 1500m (Open) | Masters F | Finale | résultat | -- | --- |
15h45 | Hauteur | Masters H | Finale | résultat | -- | --- |
15h45 | Hauteur | Masters F | Finale | résultat | -- | --- |
16h00 | 5000m (Open) | Masters H | Finale | --- | -- | --- |
16h30 | 3000m (Open) | Masters H | Finale | résultat | -- | --- |
16h30 | 3000m (Open) | Masters F | Finale | résultat | -- | --- |
- Lancers et sauts de distance : 3 essais
- Hauteur : 8 sauts maximum par athlète. Si le 8ème est réussi, il est accordé une tentative à une hauteur supérieure jusqu'au 1er échec.
- Perche : pas de limitation du nombre d'essais de sauts
09/10 | > | ![]() |
|
19/09 | > | ![]() |
|
04/09 | > | ![]() |
|
24/08 | > | ![]() |
|
17/08 | > | ![]() |
|
14/08 | > | ![]() |
|
08/08 | > | ![]() |
|
17/07 | > | ![]() |
|
13/07 | > | ![]() |
|
12/07 | > | ![]() |
|
09/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
28/06 | > | ![]() |
|
28/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
07/06 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
12 Août
- Yanis Meziane /SEM (Athle91 - Evry)
09 Août
- Zoé Bourhis /JUF (Elan91 - Palaiseau)
01 Août
- Marine Rottier /SEF (Essonne Athlétic - Longjumeau)
Etampes Athlétisme
AS Marcoussis
Ouest Essonne Athlétisme
St Michel Sports Athlétisme