
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
||||
PODIUMS des Challenges 2022 | ||||||
SPRINT F | ||||||
1 | GBEYETON Ilona | 1986174 | JUF /03 | F | Essonne A - S/l La Postillonne Longjumeau | 2783 |
2 | VETRO Kelyne | 1869011 | JUF /04 | F | Essonne A - S/l La Postillonne Longjumeau | 2652 |
3 | SURE-ROUSSELOT Lola | 2196102 | JUF /04 | F | Athletic Brunoy Club | 2650 |
SAUTS F | ||||||
1 | NSOSSANI Celeste-grace | 1418665 | ESF /00 | F | Essonne A - S/l Us Grigny | 2795 |
2 | NSIA NSIA Fanny | 1509413 | CAF /05 | F | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 2683 |
3 | DA SILVA Jade | 1616587 | JUF /03 | F | C. O. Du Sud De L'essonne | 2643 |
HAIES F | ||||||
1 | OKOU Rosvitha | 473727 | MAF /86 | F | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 2893 |
2 | NSOSSANI Celeste-grace | 1418665 | ESF /00 | F | Essonne A - S/l Us Grigny | 2560 |
3 | GROUARD Fanny | 1566770 | JUF /03 | F | Savigny Athletisme 91 | 1920 |
Demi-Fond F | ||||||
1 | BEAURENAUD Zoe | 2013528 | CAF /05 | F | Oga - S/l Oc Gif Sur Yvette | 2328 |
2 | HALLOUIN Ines | 1609360 | JUF /04 | F | Oga - S/l Oc Gif Sur Yvette | 1931 |
3 | HASSINI Houda | 2060572 | SEF /97 | F | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 1806 |
LANCERS F | ||||||
1 | NGO NDJOCK Hillary | 1138210 | SEF /97 | F | As Corbeil-essonnes | 2351 |
2 | BOURGES Lucile | 1212042 | ESF /00 | F | Athle 91 - S/l Ac Etrechy | 2117 |
3 | LUMBALA Emilie | 1334316 | SEF / | F | Ac Paris-joinville | 1972 |
SPRINT M | ||||||
1 | BERMUDE Sean | 2157217 | JUM /03 | M | Essonne A - S/l Us Grigny | 2930 |
2 | DEJEAN Joseph | 1269070 | ESM /02 | M | Us Melun | 2611 |
3 | DELAHAYE Mael | 1243560 | ESM /02 | M | Elan 91 - S/l Us Palaiseau | 2449 |
HAIES M | ||||||
1 | TAHA Serge | 2160388 | CAM /05 | M | Essonne A - S/l Us Grigny | 2840 |
2 | CISSOKHO Diadie | 1095476 | SEM /94 | M | Ac 92 - S/l Antony Athletisme 92 | 2767 |
3 | RANGOLY Marvin | 1472467 | CAM /05 | M | Essonne A - S/l C.o. Des Ulis | 2762 |
SAUTS M | ||||||
1 | ROLLET Alexis | 1924571 | ESM /02 | M | Athle 91 - S/l Viry Chatillon Athle 91 | 2681 |
2 | PLUMASSEAU Kerlan | 1250244 | SEM /98 | M | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 2566 |
3 | MUSCEDERE Enzo | 2170599 | JUM /04 | M | Athletic Club Arpajonais | 2531 |
Demi-Fond M | ||||||
1 | LECOESTER Clement | 1996421 | JUM /04 | M | Oga - S/l Oc Gif Sur Yvette | 2398 |
2 | RIVIERE Clement | 1672903 | CAM /06 | M | Athle 91 - S/l Ac Etrechy | 2093 |
3 | TRAMONTI Frederic | 1796561 | SEM /99 | M | Savigny Athletisme 91 | 2054 |
LANCERS M | ||||||
1 | POTTIER Antoine | 1465828 | CAM /06 | M | Ao Charenton | 2464 |
2 | FEUILLARD Johan | 1118197 | SEM /89 | M | Sporting Club Abbevillois Athl | 2141 |
3 | BENARD Nathan | 1295110 | CAM /05 | M | Lisses Ac | 2000 |
30/03 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
21/03 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
06/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
28/02 | > | ![]() |
|
26/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
09/12 | > | ![]() |
|
11/10 | > | ![]() |
|
07/10 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
17/07 | > | ![]() |
L'Athlétic Brunoy Club (ABC)
Savigny Athlétisme 91
AS Marcoussis
Élan 91 Palaiseau
Ouest
Essonne Athlétisme
CS Brétigny sur Orge
Résultats définitifs Challenge RUNNING au 01 juillet 2024
Podiums 2024 Correctif (14-07-2024)
Challenge de Marche Nordique 2024
Classement final du Challenge de Marche Nordique (saison 2023-2024)